Le Qualifiche
Ci sono 13 livelli di qualifica nel sensazionale piano di compensi Ducatus.
A differenza di altri piani compensi di altre opportunità di business, le qualifiche, una volta raggiunte, sono PERPETUE! Non c’è bisogno di riqualificarsi.
Niente stress per raggiungere la riqualifica: nel piano compensi di Ducatus si può solo SALIRE e MAI scendere!
Vediamo insieme quali sono e come qualificarsi.
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 1 | FERRO |
BV RICHIESTO | 1.000 BV |
LINEA DIRETTA | 2 PARTNER CON UN PACCHETTO DA $ 50 |
RANK BONUS | $ 50 |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 2 | ALLUMINIO |
BV RICHIESTO | 3.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 FERRO E 1 PARTNER CON UN PACCHETTO DA $ 50 |
RANK BONUS | $ 100 |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 3 | ZINCO |
BV RICHIESTO | 8.000 BV |
DIRECT LINE | 2 FERRO |
LINEA DIRETTA | $ 200 |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 4 | NICKEL |
BV RICHIESTO | 21.000 |
LINEA DIRETTA | 1 ALLUMINIO + 1 FERRO |
RANK BONUS | $ 500 |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 5 | RAME |
BV RICHIESTO | 55.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 ZINCO + 1 ALLUMINIO + 1 FERRO |
RANK BONUS | $ 1.000 |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 6 | BRONZO |
BV RICHIESTO | 144.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 NICKEL + 2 ALLUMINIO |
RANK BONUS | $ 3.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 300 / MESE |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 7 | ARGENTO |
BV RICHIESTO | 377.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 RAME + 2 ZINCO |
RANK BONUS | $ 8.000 |
LIFESTILE BONUS | $ 500 / MESE |
WORLD BONUS | 1 QUOTA (2 VOLTE L'ANNO) |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 8 | ORO |
BV RICHIESTO | 987.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 BRONZO + 2 RAME |
RANK BONUS | $ 20.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 800 / MESE |
WORLD BONUS | 2 QUOTE (DUE VOLTE L'ANNO) |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 9 | PLATINO |
BV RICHIESTO | 2.584.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 ARGENTO + 2 BRONZO + 1 RAME |
RANK BONUS | $ 50.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 1.300 / MESE |
WORLD BONUS | 3 QUOTE (2 VOLTE L'ANNO) |
QUALIFICAZIONE 00 |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 10 | TITANIO |
BV RICHIESTO | 6.675.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 ORO + 1 ARGENTO + 1 BRONZO |
RANK BONUS | $ 100.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 2.100 / MESE |
WORLD BONUS | 5 QUOTE (2 VOLTE L'ANNO) |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 11 | SENATORE |
BV RICHIESTO | 17.711.000 BV |
LINEA DIRETTA | 1 PLATINO + 2 ORO + 3 ARGENTO |
RANK BONUS | $ 250.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 3.400 / MESE |
WORLD BONUS | 8 QUOTE (2 VOLTE L'ANNO) |
RULER BONUS | 1 QUOTA (ANNUALE) |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 12 | CENTURIONE |
BV RICHIESTO | 28.658.000 BV |
RANK BONUS | $ 500.000 |
LINEA DIRETTA | 1 TITANIO + 2 PLATINO + 5 ARGENTO |
LIFESTYLE BONUS | $ 5.500 / MESE |
WORLD BONUS | 13 QUOTE (2 VOLTE L'ANNO) |
RULER BONUS | 2 QUOTE (ANNUALE) |
![]() |
|
QUALIFICAZIONE 13 | IMPERATORE |
BV RICHIESTO | 75.025.000 |
LINEA DIRETTA | 1 SENATORE + 2 TITANIO + 5 PLATINO + 5 ORO |
RANK BONUS | $ 1.000.000 |
LIFESTYLE BONUS | $ 8.900 / MESE |
WORLD BONUS | 21 QUOTE (2 VOLTE L'ANNO) |
RULER BONUS | 3 QUOTE (ANNUALE) |